Cập nhật danh sách các trường tại Mỹ mới nhất 2020. Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin, bạn có thể lựa chọn tìm kiếm theo tiểu bang, theo hệ đào tạo hoặc tên trường.
Bắt đầu tìm kiếm khóa học của bạn ngay hôm nay nhé !
Danh sách các trường tại Mỹ
STT | Tên trường | Vị trí | Hệ đào tạo | Tìm hiểu chi tiết |
1 | Texas State University | Texas | Đại học | |
2 | Virginia Tech | Virginia | Đại học | |
3 | The University of Utah | Utah | Đại học | |
4 | State University of New York Polytechnic Institute |
New York | Đại học | |
5 | University of North Florida | Florida | Đại học | |
6 | University of Maryland | Washington | Đại học | |
7 | Suffolk University | Boston | Đại học | |
8 | Florida Atlantic University | Florida | Đại học | |
9 | Iowa University | Lowa | Đại học | |
10 | University of Idaho | Idaho | Đại học | |
11 | Youngstown State University | Ohio | Đại học | |
12 | National University | California | Đại học | |
13 | Oklahoma State University | Oklahoma | Đại học | |
14 | George Mason University | Fairfax | Đại học | |
15 | Florida Institute of Technology | Florida | Học viện | |
16 | Montana State University | Montana | Đại học | |
17 | George Washington University | Washington | Đại học | |
18 | Columbia University | New York | Đại học | |
19 | San Jose State University | California | Đại học | |
20 | San Diego State university | California | Đại học | |
21 | Pittsburg State University | Kansas | Đại học | |
22 | Southern Polytechnic State Univeristy | Georgia | Đại học | |
23 | Pace University | New York | Đại học | |
24 | The University of New Orleans | Louisiana | Đại học | |
25 | The University of Alabama | Alabama | Đại học | |
26 | Pittsburg State University | Pittsburg | Đại học | |
27 | University of Hartford | Connecticut | Đại học | |
28 | University of Arizona | Arizona | Đại học | |
29 | DePaul University | Chicago | Đại học | |
30 | University of Missouri | Missouri | Đại học | |
31 | Spokane Community College | Washington | Cao đẳng | |
32 | Diablo Valley College | California | Cao đẳng | |
33 | Green River College | Washington | Cao đẳng | |
34 | El Camino College | California | Cao đẳng | |
35 | Kilgore College | Texas | Cao đẳng | |
36 | Santa Rosa Junior College |
California | Cao đẳng | |
37 | Jackson College | Michigan | Cao đẳng | |
38 | Everett Community College | Washington | Cao đẳng | |
39 | Navarro College | Texas | Cao Đẳng | |
40 | Pierce College | Washington | Cao Đẳng | |
41 | Mercer County Community College | New Jersey | Cao Đẳng | |
42 | North Seattle College | Washington | Cao Đẳng | |
43 | Valencia College | Florida | Cao Đẳng | |
44 | Central New Mexico Community College | New Mexico | Cao Đẳng | |
45 | MiraCosta College | California | Cao Đẳng | |
46 | Foothill College | California | Cao Đẳng | |
47 | South Seattle Community College | Washington | Cao Đẳng | |
48 | Hillsborough Community College | Florida | Cao Đẳng | |
49 | Santa Barbara City College | California | Cao Đẳng | |
50 | De Anza College | California | Cao Đẳng |
Xem thêm >> Chi phí du học Mỹ 2020 hết bao nhiêu tiền ?